| Stanovená rychlost |
|
|---|---|
| Rozlišení |
|
| Doporučené průměrné měsíční zatížení | 150 000 stran za měsíc |
| Měsíční objem tisku | 750 000 stran za měsíc |
| Rastrování | Polotónové rastry pro hladší a ostřejší rozlišení a vylepšené přechody
|
| Standardní funkce | Barevný tisk, kopírování a skenování, všechny formátem médií s rychlostí až 400 g/m² |
|---|---|
| Volitelné funkce | Podávání, dokončování, pracovní postup, 5. stanice pro ozdoby Beyond CMYK a rozšíření gamutu, eliminace statické elektřiny, uzavřená smyčka pro kontrolu hustoty barev a registrace, kontrolka průběhu úlohy Xerox |
| Potištěné strany | Oboustranný tisk |
| MICR | Ne |
| Barevné technologie | Automatizovaná sada pro kontrolu kvality barev pomocí volitelného inline spektrofotometru, deltaE Linerization pro kalibraci/profilování, Simplified Image Quality Adjustment (SIQA) |
|---|
| Zdroj papíru |
|
|---|---|
| Standardní kapacita papíru | 1.900 archů |
| Maximální kapacita papíru s opcemi | 9.900 archů |
| Minimální rozměry média | 3.9 x 5.8" (98 x 148 mm) |
| Maximální rozměry média | 13 x 51.2" (330 x 1300 mm) |
| Minimální hmotnost média | 52 gsm |
| Maximální hmotnost média | 400 gsm |
| Typ médií | Natírané a nenatírané papíry, obálky, zářivě bílé papíry, barevná média, štítky, vizitky, lesklé brožury, nálepky na okno, odolné a syntetické papíry, pohlednice, karty, embosovaná média, polyestery a vlastní řešení Podpora úloh s různým formátem médií |
| Automatický oboustranný tisk | Vysokokapacitní zásobníky (52 - 350 gsm) Standardní zásobníky (52 - 256 gsm) Ruční vkládání listů (52 - 350 gsm) |
| Digitální front-end systémy |
|
|---|
| Požadavky na elektrické připojení |
|
|---|---|
| Rozměry | Výška: 47.4" (1,203 mm) Šířka: 29.9" (760 mm) Hloubka: 33.8" (858 mm) |
| Udržitelnost |
|---|