| Stanovená rychlost |
|
| Rozlišení |
|
| Doporučené průměrné měsíční zatížení | 150 000 stran za měsíc |
| Měsíční objem tisku | 750 000 stran za měsíc |
| Rastrování | Polotónové rastry pro hladší a ostřejší rozlišení a vylepšené přechody
|
| Standardní funkce | Barevný tisk, kopírování a skenování, všechny formátem médií s rychlostí až 400 g/m² |
| Volitelné funkce | Podávání, dokončování, pracovní postup, 5. stanice pro ozdoby Beyond CMYK a rozšíření gamutu, eliminace statické elektřiny, uzavřená smyčka pro kontrolu hustoty barev a registrace, kontrolka průběhu úlohy Xerox |
| Potištěné strany | Oboustranný tisk |
| MICR | Ne |
| Barevné technologie | Automatizovaná sada pro kontrolu kvality barev pomocí volitelného inline spektrofotometru, deltaE Linerization pro kalibraci/profilování, Simplified Image Quality Adjustment (SIQA) |
| Zdroj papíru |
|
| Kapacita papíru | Standard: 1.900 archů | Max: 9.900 archů |
| Rozměry média | Min: 98 x 148 mm | Max: 330 x 1300 mm |
| Hmotnost média | 52 gsm – 400 gsm |
| Typ médií | Natírané/nenatírané, obálky, štítky, syntetické papíry, polyestery, bannery |
| Digitální front-end |
|
| El. požadavky (Evropa) | 220–240 V, 50 Hz, 20 A (vyžaduje 20A obvod) |
| Rozměry (Š x H x V) | 760 x 858 x 1.203 mm |
| Udržitelnost | EPEAT, ENERGY STAR® |