| Stanovená rychlost |
|
|---|---|
| Rozlišení |
|
|
Doporučené průměrné měsíční zatížení |
350 000 stran za měsíc |
| Měsíční objem tisku | 1 800 000 stran za měsíc |
| Rastrování | Polotónové rastry pro hladší a ostřejší rozlišení a vylepšené přechody
|
| Standardní funkce | Barevný tisk, vestavěná automatizace, nominální rychlost pro všechna média až do 400 g/m² |
|---|---|
| Volitelné funkce | Podávání, dokončování, pracovní postup, 5. stanice pro ozdoby Beyond CMYK a rozšíření gamutu, eliminace statické elektřiny, uzavřená smyčka pro kontrolu hustoty barev a registrace, kontrolka průběhu úlohy Xerox |
| Potištěné strany | Oboustranný tisk |
| MICR | Ne |
| Barevné technologie | Barevné technologie Automated Colour Quality Suite s Full Width Array, deltaE Linerization pro kalibraci/profilování |
|---|
| Zdroj papíru |
|
|---|---|
| Standardní kapacita papíru | 5,900 archů |
| Maximální kapacita papíru s opcemi | 9.900 archů |
| Minimální rozměry média | 3.9 x 5.8" (98 x 148 mm) |
| Maximální rozměry média | 13 x 51.2" (330 x 1300 mm) |
| Minimální hmotnost média | 52 gsm |
| Maximální hmotnost média | 400 gsm |
| Typ médií | Natírané a nenatírané papíry, obálky, zářivě bílé papíry, barevná média, štítky, vizitky, lesklé brožury, nálepky na okno, odolné a syntetické papíry, pohlednice, karty, embosovaná média, polyestery a vlastní řešení Podpora úloh s různým formátem médií |
| Automatický oboustranný tisk | Vysokokapacitní zásobníky (52 - 400 gsm) Standardní zásobníky (52 - 256 gsm) Ruční vkládání listů (52 - 400 gsm) |
| Digitální front-end systémy |
|
|---|
| Požadavky na elektrické připojení |
|
|---|---|
| Rozměry | Výška: 53.9" (1,370 mm) Šířka: 144" (3,658 mm) Hloubka: 32.8" (833 mm) |
| Udržitelnost |
|---|