| Stanovená rychlost |
|
| Rozlišení |
|
| Doporučené průměrné měsíční zatížení | 350 000 stran za měsíc |
| Měsíční objem tisku | 1 800 000 stran za měsíc |
| Rastrování | Polotónové rastry pro hladší a ostřejší rozlišení a vylepšené přechody
|
| Standardní funkce | Barevný tisk, vestavěná automatizace, nominální rychlost pro všechna média až do 400 g/m² |
| Volitelné funkce | Podávání, dokončování, pracovní postup, 5. stanice pro ozdoby Beyond CMYK a rozšíření gamutu, eliminace statické elektřiny, uzavřená smyčka pro kontrolu hustoty barev a registrace, kontrolka průběhu úlohy Xerox |
| Potištěné strany | Oboustranný tisk |
| MICR | Ne |
| Barevné technologie | Barevné technologie Automated Colour Quality Suite s Full Width Array, deltaE Linerization pro kalibraci/profilování |
| Zdroj papíru |
|
| Kapacita papíru | Standard: 5.900 archů | Max: 9.900 archů |
| Rozměry média | Min: 98 x 148 mm | Max: 330 x 1300 mm |
| Hmotnost média | 52 gsm – 400 gsm |
| Automatický duplex | Až do 400 gsm |
| Digitální front-end |
|
| El. požadavky (Evropa) | 220–240 V, 50 Hz, 20 A (vyžaduje 20A obvod) |
| Rozměry (Š x V x H) | 3.658 x 1.370 x 833 mm |
| Udržitelnost | EPEAT, ENERGY STAR®, Program pro sběr kazet Xerox |